美国对中纺织品实施限制最新情况
2007-7-12 11:55:04 【字体: 】 【打印】 【点击数:
中国童装网版权与免责声明:
1:本网转载其他媒体稿件,目的在于传递信息,并不代表赞同其观点和对其真实性负责,本网不承担此类稿件侵权行为的连带责任.
2:如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在该事由发生之日起一周内进行,我们会在第一时间删除
3:本网原创的新闻,未经本网允许,私自转载者,本网保留追究其版权责任的权利。

美国政府自2007年1月1日起对从中国出运棉制针织衬衫(338/9类)、棉制裤子(347/8类)、棉及化纤制内衣(352/652类)、棉制及化纤制胸衣(349/649)、合成纤维布(620)、袜子(332/432/632)、精梳棉纱(301类)、棉及化纤制梭织男衬衫(340/640类)、化纤制针织衬衫(638/639类)和化纤制裤子(647/648类)等21类纺织品实施数量限制,数量限制将持续到2007年12月31日。美方公布的限制数量和截至2007年07月09日已使用数量如下:

 

类别 品名 限制数量 已使用数量 已使用量占比(%)
200/301 棉纱、缝纫线及精梳棉纱 8,659,019公斤 960,809 11.1
222 针织布 18,361,460公斤 5,125,721 27.9
229 特殊用途布 38,467,942公斤 3,804,471 9.9
332/432/632-T 袜子 73,963,859打双 31,075,885 42
332/432/632-B 袜子 70,318,431打双 29,808,765 42.4
338/339 棉制针织衬衫 23,424,875打 12,001,225 51.2
340/640 男式梭织衬衫 7,586,600打 2,648,873 34.9
347/348 棉制裤子 22,124,305打 13,452,420 60.8
349/649 胸衣 25,634,144打 9,004,164 35.1
352/652 棉及化纤制内衣 21,317,554打 9,726,800 45.6
359-S/659-S 泳衣 5,164,454公斤 2,101,871 40.7
363 起绒毛巾 116,231,482NO 42,734,360 36.8
443 毛制西装套装 1,514,342NO 368,086 24.3
447 毛制裤子 241,880打 67,539 27.9
619 化纤织物 62,222,069平方米 11,388,476 18.3
620 其他合纤织物 90,221,904平方米 7,907,197 8.8
622 玻璃纤维织物 37,104,765平方米 6,108,098 16.5
638/639 化纤制针织衬衫 9,067,571打 3,929,936 43.3
345/645/646 套衫 9,201,612打 1,427,342 15.5
647/648 化纤制裤子 7,960,355打 3,977,810 44.4
666 纺织制百叶窗及窗幔 1,084,516公斤 18,244 1.7
847 植物纤维制裤子 19,853,162打 6,262,823 31.5

新闻来源:阿里巴巴 本网整理编辑:冰情
欢迎品牌、企业及个人投稿,投稿请Email至:consultation@51kids.com